熊谷市久保島 売地
ご案内可能です!実際に現地を見たり内覧してみると夢が膨らみますよね♪
物件情報
周辺施設
熊谷市久保島 売地 の物件概要
【売地】所在地 | 埼玉県熊谷市久保島 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 990万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 202.48㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 61.25坪 | 坪単価 | 16.17万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | こだわりポイント満載の熊谷市久保島 売地◎土地面積は202.48㎡(公簿)あります◎傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいのが平坦地です◎土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります◎不動産購入に関するどのようなご質問でも、ぜひお気軽に当社へお問い合わせください◎お客様の不安や疑問を一緒に解決できるよう、専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします(#^^#) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。